| Lilian Midori Urata | CPF: ***.732.858-** | Cargo: Gerente de Projetos | Data de admissão: 02/01/2012 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$11.344,71 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,52 |
| HORAS FÉRIAS DIURNAS (*LAP) | R$11.344,71 |
| 1/3 FÉRIAS (*LAP) | R$3.781,57 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,14 |
| DESC. FÉRIAS (*LAP) | - R$11.263,21 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$2.044,09 |
| IRRF S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$2.875,00 |
| INSS (*LAP) | R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$11.197,14 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,14 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,62 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$28,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.638,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,10 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,62 |
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.667,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,10 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,58 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.666,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h