| Natalia Silva Souza | CPF: ***.618.288-** | Cargo: Coordenadora Contábil/Financeira | Data de admissão: 20/09/2021 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$2.574,53 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,18 |
| HORAS FÉRIAS DIURNAS (*LAP) | R$5.149,07 |
| MED.HRS.EXT.S/FÉRIAS (*LAP) | R$90,69 |
| 1/3 FÉRIAS (*LAP) | R$1.746,58 |
| HORAS ABONO PECUNIÁRIO DIURNAS (*LAP) | R$257,45 |
| MED.HRS.EXT.ABONO PEC. DIURNO (*LAP) | R$4,51 |
| 1/3 ABONO PECUNIÁRIO (*LAP) | R$87,32 |
| DESCONTO ADIANT. ABONO DE FÉRIAS(*LAP) | - R$349,28 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,06 |
| DESC. FÉRIAS (*LAP) | - R$5.168,50 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$97,16 |
| IRRF S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$1.038,26 |
| INSS (*LAP) | - R$208,49 |
| INSS S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$779,58 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$2.269,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,06 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,87 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$33,50 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.834,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,87 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,93 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$146,25 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.722,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h